Noturno
Para acessar a ementa clique no código da disciplina.
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ATIVIDADES POR PERÍODOS – VERSÃO 5 ANOS (NOTURNO)
| ATIVIDADES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | ||||
| Semanal | Semestral | ||||
| CÓDIGO | Disciplinas | Teoria | Extensão | Total | |
| Primeiro Bloco | 20 | 300 | 300 | ||
| CIC1001 | INTRODUÇÃO A CONTABILIDADE | 4 | 60 | 60 | |
| CIC1002 | PORTUGUES INSTRUMENTAL | 4 | 60 | 60 | |
| CIC1003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4 | 60 | 60 | |
| CIC1005 | INSTITUIÇÕES DE DIREITO | 4 | 60 | 60 | |
| CIC1006 | ECONOMIA GERAL | 4 | 60 | 60 | |
| Segundo Bloco | 20 | 300 | 300 | ||
| CIC1007 | CONTABILIDADE BÁSICA | 4 | 60 | 60 | |
| CIC1010 | LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 4 | 60 | 60 | |
| CIC1011 | MATEMÁTICA APLICADA A CONTABILIDADE | 4 | 60 | 60 | |
| CIC1012 | ESTATÍSTICA APLICADA A CONTABILIDADE | 4 | 60 | 60 | |
| CIC1004 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 4 | 60 | 60 |
| Terceiro Bloco | 20 | 270 | 30 | 300 | |
| CIC1014 | CONTABILIDADE INTERMEDIARIA | 4 | 30 | 30 | 60 |
| CIC1008 | METODOLOGIA E TÉCNICA DE PESQUISA 460 60 | ||||
| CIC1018 | MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA A CONTABILIDADE | 4 | 60 | 60 | |
| CIC1017 | LEGISLAÇÃO SOCIAL | 4 | 60 | 60 | |
| CIC1009 | TEORIA DA CONTABILIDADE I | 4 | 60 | 60 |
| Quarto Bloco | 20 | 150 | 150 | 300 | |
| CIC1024 | CONTABILIDADE AVANÇADA | 4 | 30 | 30 | 60 |
| CIC1020 | ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL | 6 | 60 | 30 | 90 |
| CIC1019 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 4 | 30 | 30 | 60 |
| CIC1015 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6 | 60 | 30 | 90 |
| Quinto Bloco | 20 | 135 | 165 | 300 | |
| CIC1016 | TEORIA DA CONTABILIDADE II | 2 | 15 | 15 | 30 |
| CIC1021 | CONTABILIDADE E LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA | 6 | 60 | 30 | 90 |
| CIC1022 | SISTEMAS CONTÁBEIS | 6 | 60 | 30 | 90 |
| CIC1023 | ANÁLISE DE CUSTOS | 6 | 60 | 30 | 90 |
| Sexto Bloco | 20 | 150 | 150 | 300 | |
| CIC1025 | CONTROLADORIA | 4 | 60 | ||
| CIC1032 | CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 4 | 30 | 30 | 90 |
| CIC1027 | CONTABILIDADE AMBIENTAL | 6 | 60 | 30 | 90 |
| CIC1028 | CONTABILIDADE TERCEIRO SETOR E COOPERATIVAS | 6 | 60 | 30 | 90 |
| Sétimo Bloco | 20 | 120 | 180 | 300 | |
| CIC1029 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 4 | 30 | 30 | 60 |
| CIC1030 | CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4 | 30 | 30 | 60 |
| CIC1033 | ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA | 6 | 60 | 30 | 90 |
| CIC1038 | LEGISLAÇÃO E TÉCNICA IMPOSTO RENDA | 6 | 60 | 30 | 90 |
| Oitavo Bloco | 20 | 150 | 150 | 300 | |
| CIC1031 | AUDITORIA | 4 | 30 | 30 | 60 |
| CIC1026 | CONVERGÊNCIA AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE | 4 | 60 | 60 | |
| CIC1039 | CONTABILIDADE PÚBLICA AVANÇADA | 6 | 60 | 30 | 90 |
| CIC1034 | CONTABILIDADE RURAL E AGRONEGÓCIO | 6 | 60 | 30 | 90 |
| Nono Bloco | 10 | 90 | 60 | 150 | |
| CIC1035 | METODOLOGIA E TÉCNICA DE PESQUISA APLICADA À CONTABILIDADE | 2 | 30 | 30 | |
| CIC1036 | ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS | 4 | 30 | 30 | 60 |
| CIC1037 | PERICIA CONTABIL, AVALIAÇÕES E ARBITRAGENS | 4 | 30 | 30 | 60 |
| Décimo Bloco | 30 | 30 | 420 | 450 | |
| CIC1040 | ADMINISTRAÇÃO FINANC. E ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 4 | 30 | 30 | 60 |
| CIC1041 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 22 | 330 | 330 | |
| CIC1042 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 4 | 60 | 60 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | CARGA HORÁRIA | ||||
| Semanal | Semestral | ||||
| CÓDIGO | Disciplinas | Teoria | Extensão | Total | |
| Primeiro Bloco | 180 | ||||
| NOÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR APLICADO À CONTABILIDADE | 2 | 15 | 15 | 30 | |
| IMPOSTO RENDA PESSOA FÍSICA | 2 | 15 | 15 | 30 | |
| DEMONSTRATRIVOS CONTÁBEIS | 2 | 15 | 15 | 30 | |
| NOÇÕES DE ATUÁRIAS | 2 | 15 | 15 | 30 | |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | 2 | 15 | 15 | 30 | |
| EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS | 2 | 15 | 15 | 30 | |
| MARKETING | 2 | 30 | 30 | ||
| PORTUGUES INSTRUMENTAL | 4 | 60 | 60 | ||
| INSTITUIÇÕES DE DIREITO | 4 | 60 | 60 | ||
| LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 4 | 60 | 60 | ||
| LEGISLAÇÃO SOCIAL | 4 | 60 | 60 | ||
| ESTATÍSTICA APLICADA A CONTABILIDADE | 4 | 60 | 60 | ||
| SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 4 | 60 | 60 | ||
| MATEMÁTICA FINAN. APLICADA A CONTABILIDADE | 4 | 60 | 60 | ||
| MATEMÁTICA APLICADA A CONTABILIDADE | 4 | 60 | 60 | ||
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR 1 (eventos) | 4 | 60 | |||
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR 1 (eventos) | 4 | 60 | |||
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR 1 (eventos) | 4 | 60 | |||
| CARGA HORÁRIA DO CURSO | 3.000 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 180 |
| Total Geral de horas no curso | 3.180 |
registrado em:
Sobre a FACICON
Redes Sociais